当前位置:首页 > 本站推荐高分电影TOP100排行榜 |
1 | [内地] 剧情 | 霸王别姬 1993 | 9.4 |
2 | [美国] 剧情 | 阿甘正传 1994 | 9.4 |
3 | [美国] 动作 | 辛德勒的名单 1993 | 9.4 |
4 | [意大利] 剧情 | 海上钢琴师 1998 | 9.2 |
5 | [美国] 动画 | 疯狂动物城 2016 | 9.2 |
6 | [内地] 其它 | 穹顶之下 2015 | 9.2 |
7 | [日本] 动画 | 千与千寻 2001 | 9.2 |
8 | [美国] 爱情 | 泰坦尼克号 1997 | 9.1 |
9 | [内地] 剧情 | 鬼子来了 2000 | 9.1 |
10 | [日本] 动画 | 龙猫 1988 | 9.1 |
11 | [韩国] 剧情 | 素媛 2013 | 9.1 |
12 | [韩国] 剧情 | 熔炉 2011 | 9.1 |
13 | [内地] 其它 | 大同 2015 | 9.1 |
14 | [法国] 剧情 | 触不可及 2011 | 9.1 |
15 | [德国] 悬疑 | 窃听风暴 2006 | 9.1 |
16 | [韩国] 剧情 | 爱·回家 2002 | 9.1 |
17 | [丹麦] 剧情 | 狩猎 2012 | 9 |
18 | [美国] 剧情 | 楚门的世界 1998 | 9 |
19 | [内地] 剧情 | 活着 1994 | 9 |
20 | [美国] 动作 | 搏击俱乐部 1999 | 9 |
21 | [美国] 剧情 | 少年派的奇幻漂流 2012 | 9 |
22 | [巴西] 剧情 | 上帝之城 2002 | 8.9 |
23 | [澳大利亚] 动画 | 玛丽和马克思 2009 | 8.9 |
24 | [意大利] 剧情 | 西西里的美丽传说 2000 | 8.9 |
25 | [美国] 剧情 | 绿皮书 2018 | 8.9 |
26 | [日本] 剧情 | 被嫌弃的松子的一生 2006 | 8.9 |
27 | [美国] 剧情 | 闻香识女人 1992 | 8.9 |
28 | [香港] 悬疑 | 无间道 2002 | 8.9 |
29 | [台湾] 剧情 | 一一 2000 | 8.9 |
30 | [法国] 动画 | 疯狂约会美丽都 2003 | 8.8 |
31 | [日本] 剧情 | 入殓师 2008 | 8.8 |
32 | [美国] 剧情 | 拯救大兵瑞恩 1998 | 8.8 |
33 | [美国] 剧情 | 大鱼 2003 | 8.8 |
34 | [美国] 剧情 | 低俗小说 1994 | 8.7 |
35 | [法国] 爱情 | 碧海蓝天 1988 | 8.7 |
36 | [爱尔兰] 剧情 | 房间 2015 | 8.7 |
37 | [美国] 剧情 | 超脱 2011 | 8.7 |
38 | [德国] 剧情 | 冒牌上尉 2017 | 8.7 |
39 | [韩国] 剧情 | 恐怖直播 2013 | 8.7 |
40 | [内地] 喜剧 | 让子弹飞 2010 | 8.7 |
41 | [美国] 悬疑 | 沉默的羔羊 1991 | 8.7 |
42 | [美国] 动作 | 血战钢锯岭 2016 | 8.7 |
43 | [美国] 悬疑 | 消失的爱人 2014 | 8.7 |
44 | [意大利] 剧情 | 末代皇帝 1987 | 8.7 |
45 | [英国] 剧情 | 三块广告牌 2017 | 8.7 |
46 | [内地] 剧情 | 阳光灿烂的日子 1994 | 8.7 |
47 | [美国] 动作 | 谍影重重3 2007 | 8.7 |
48 | [美国] 剧情 | 布达佩斯大饭店 2014 | 8.7 |
49 | [美国] 悬疑 | 蝴蝶效应 2004 | 8.7 |
50 | [美国] 悬疑 | 七宗罪 1995 | 8.7 |
51 | [韩国] 剧情 | 寄生虫 2019 | 8.7 |
52 | [内地] 剧情 | 盲井 2003 | 8.6 |
53 | [阿根廷] 喜剧 | 杰出公民 2016 | 8.6 |
54 | [美国] 喜剧 | 芝加哥 2002 | 8.6 |
55 | [美国] 剧情 | 撞车 2004 | 8.6 |
56 | [美国] 悬疑 | 大卫·戈尔的一生 2003 | 8.6 |
57 | [美国] 剧情 | 幸福终点站 2004 | 8.6 |
58 | [美国] 剧情 | 爆裂鼓手 2014 | 8.6 |
59 | [美国] 喜剧 | 内布拉斯加 2013 | 8.6 |
60 | [西班牙] 悬疑 | 看不见的客人 2016 | 8.6 |
61 | [美国] 悬疑 | 禁闭岛 2010 | 8.6 |
62 | [内地] 悬疑 | 心迷宫 2014 | 8.6 |
63 | [美国] 悬疑 | 致命ID 2003 | 8.6 |
64 | [意大利] 喜剧 | 完美陌生人 2016 | 8.6 |
65 | [美国] 科幻 | 人工智能 2001 | 8.6 |
66 | [阿根廷] 剧情 | 荒蛮故事 2014 | 8.6 |
67 | [美国] 剧情 | 天伦之旅 2009 | 8.6 |
68 | [美国] 剧情 | 断背山 2005 | 8.5 |
69 | [美国] 悬疑 | 黑天鹅 2010 | 8.5 |
70 | [美国] 动作 | 被解救的姜戈 2012 | 8.5 |
71 | [法国] 悬疑 | 登堂入室 2012 | 8.5 |
72 | [俄罗斯] 剧情 | 危楼愚夫 2014 | 8.5 |
73 | [美国] 动作 | 勇闯夺命岛 1996 | 8.5 |
74 | [英国] 剧情 | 1917 2019 | 8.5 |
75 | [美国] 动作 | 谍影重重2 2004 | 8.5 |
76 | [美国] 爱情 | 恋恋笔记本 2004 | 8.5 |
77 | [美国] 剧情 | 战争之王 2005 | 8.5 |
78 | [韩国] 悬疑 | 杀人回忆 2003 | 8.5 |
79 | [美国] 剧情 | 敦刻尔克 2017 | 8.5 |
80 | [美国] 悬疑 | 网络谜踪 2018 | 8.5 |
81 | [印度] 爱情 | 贫民窟的百万富翁 2008 | 8.5 |
82 | [内地] 剧情 | 那山那人那狗 1999 | 8.4 |
83 | [美国] 动作 | 谍影重重 2002 | 8.4 |
84 | [韩国] 爱情 | 跨跃彩虹 2002 | 8.4 |
85 | [德国] 剧情 | 香水 2006 | 8.4 |
86 | [美国] 剧情 | 荒岛余生 2000 | 8.4 |
87 | [英国] 悬疑 | 罪恶之家 2015 | 8.4 |
88 | [美国] 动作 | 王牌特工:特工学院 2015 | 8.4 |
89 | [美国] 剧情 | 启示 2006 | 8.4 |
90 | [美国] 动作 | 速度与激情5 2011 | 8.4 |
91 | [美国] 动作 | 变脸 1997 | 8.4 |
92 | [美国] 剧情 | 八恶人 2015 | 8.4 |
93 | [内地] 剧情 | 亲爱的 2014 | 8.4 |
94 | [印度] 剧情 | 炙热 2015 | 8.4 |
95 | [丹麦] 悬疑 | 狗镇 2003 | 8.4 |
96 | [英国] 悬疑 | 尼罗河上的惨案 1978 | 8.4 |
97 | [澳大利亚] 恐怖 | 孟买酒店 2018 | 8.4 |
98 | [法国] 爱情 | 蓝白红三部曲之白 1994 | 8.4 |
99 | [英国] 悬疑 | 尼罗河上的惨案 2004 | 8.4 |
100 | [美国] 悬疑 | 穆赫兰道 2001 | 8.3 |
第 1 页/共 3 页 上页 下页 |
豆瓣评分TOP100 / 热门电影TOP100 / 本站推荐TOP100 |
高分电影网手机版 www.GaoFenDianYing.com |
技术支持:飞网设计 |
|